Código | Ampliação | Diâmetro (mm) | Distância Focal (mm) | Campo de visão (mm) |
5203 | 8D / 3.0x | 80,8 | 130,33 | 100 |
5204 | 12D / 4.0x | 80,8 | 93,24 | 80 |
5206 | 20D / 6.0x | 50,0 | 53,26 | 40. |
5215 | 2.8D / 1.7x | 97,72 | 355,46 | 220 x 140 |
5216 | 5.2D / 2.3x | 97,72 | 187,27 | 140 x 11 |
– Lente bi-asférica
– Design ergonómico
– Uso confortável
– Cinco poderosas graduações
– Estrutura forte e durável
– Bolsa de proteção