Código | Ampliação | Diâmetro (mm) | Distância Focal (mm) | Campo de visão (mm) |
5213 | 8D / 3.0x | 80,8 | 130,33 | 100 |
5214 | 12D / 4.0x | 80,8 | 93,26 | 80 |
4206 | 20D / 6.0x | 50,0 | 53,26 | 40. |
4208 | 28D / 8.0x | 44,0 | 40,97 | 30 |
4210 | 36D / 10.0x | 36,0 | 32,29 | 27 |
4212 | 44D / 12.0x | 34,0 | 27,50 | 22 |
4215 | 56D / 15.0x | 29,0 | 22,74 | 17 |
4220 | 76D / 20.0x | 26,0 | 18,22 | 12 |
– Lente asférica
– Design Ergonómico
– Uso confortável
– Oito potentes graduações
– Estrutura forte e durável