Código ISO: 22.03.18
ClearView C
Pense no prazer de voltar a ler! É isso que o Clearview C lhe proporciona. Com uma qualidade de imagem sem rival, e ampliação até 75x, até as letras mais pequenas se tornam claras.
Quando uma lupa de mão já não é suficiente
A sua baixa visão é um impedimento para realizar aquelas actividades que adora, como ler,pintar, resolver puzzles ou ver fotografias? Sofre de alguma patologia visual como Degenerescência Macular ou Retinose Pigmentar, e está a tornar-se difícil conseguir ver com óculos ou com uma lupa de mão? O ClearView C da Optelec é uma telelupa de mesa que combina tecnologia avançada com facilidade e conforto de utilização.
![]() |
![]() |
Cada objecto colocado no tabuleiro de leitura móvel pode ser ampliado de 1,5 a 75 vezes o seu tamanho original, mantendo sempre uma focagem perfeita. Desde livros até embalagens de medicamentos, desde extractos bancários até fotografias de família. A iluminação homogenea do ClearView C elimina os reflexos em documentos brilhantes.
Os monitores especialmente desenhados do ClearView C oferecem o máximo de contraste e um brilho optimizado. O design exclusivo do ClearView C, sem pilar traseiro, permite-lhe ler jornais e páginas grandes de cima a baixo. E melhor que tudo, toda a unidade pode ser controlada por um único botão! Facilidade de utilização em todas as situações - em casa, no trabalho, ou na educação.
Todos os modelos ClearView C possuem uma entrada HDMI para alternar a imagem com o computador.
CleaerView C One 22
O modelo mais económico, com câmara HD 720p e monitor panorâmico de 22 polegadas (55 cm).
ClearView C HD 24
O modelo com câmara HD 1080p e monitor panorâmico de 24 polegadas (61 cm).
Fala Comigo
O modelo Fala Comigo possui a função de ler em voz alta os textos: basta tocar com o dedo no ecrã! Possui câmara HD 1080p e monitor panorâmico tátil de 24 polegadas (61 cm).
Clique no nome do produto para ver o preço.
| ClearView C One 22 | ClearView C 24 HD | ClearView C Fala Comigo | |
| Referência | CVC-ONE-22 | CVC-HD-24 | CVC-HD-OCR-24 |
| Câmara | HD 720p | HD 1080p | HD 1080p |
| Ampliação | de 2,4x a 24x | de 1,5x a 75x | de 1,5x a 75x |
| Modos de visualização | Imagem de elevado contraste. Cores reais / 16 Falsas cores / contraste invertido. | Imagem de elevado contraste. Cores reais / 16 Falsas cores / contraste invertido. | Imagem de elevado contraste. Cores reais / 16 Falsas cores / contraste invertido. |
| Funções | Linhas e cortinas. Fixação do foco para escrever. | Linhas e cortinas. Fixação do foco para escrever. | Linhas e cortinas. Fixação do foco para escrever. |
| Alimentação | 230 V AC | 230 V AC | 230 V AC |
| Ligações | Entrada HDMI para Computador. | Entrada HDMI para Computador. | Entrada HDMI para Computador. |
| Corpo | Tabuleiro deslizante com comando ergonómico destacável. Monitor LCD basculante, adapta-se à sua altura. | Tabuleiro deslizante com comando ergonómico destacável. Monitor LCD basculante, adapta-se à sua altura. | Tabuleiro deslizante com comando ergonómico destacável. Monitor LCD basculante, adapta-se à sua altura. |
| Monitores | LCD 22" (55 cm) | LCD 24 " (61 cm) | LCD 24" (61 cm) tátil |
| Função de Voz | Não | Não | Sim |
| Peso | 11,2 Kg | 16,4 Kg | 18,9 Kg |
ClearView C Flex
Em alternativa ao tabuleiro deslizante, o ClearView C pode ser montado num suporte vertical de fixação na mesa, deixando o espaço de trabalho livre.
![]() |
![]() |
![]() |
| ClearView C 22 One Flex | ClearView C 24 HD Flex | ClearView C Fala Comigo Flex | |
| Referência | CVC-ONE-22 | CVC-HD-24 | CVC-HD-OCR-24 |
| Câmara | HD 720p | HD 1080p | HD 1080p |
| Ampliação | de 2,4x a 24x | de 1,5x a 75x | de 1,5x a 75x |
| Modos de visualização | Imagem de elevado contraste. Cores reais / 16 Falsas cores / contraste invertido. | Imagem de elevado contraste. Cores reais / 16 Falsas cores / contraste invertido. | Imagem de elevado contraste. Cores reais / 16 Falsas cores / contraste invertido. |
| Funções | Linhas e cortinas. Fixação do foco para escrever. | Linhas e cortinas. Fixação do foco para escrever. | Linhas e cortinas. Fixação do foco para escrever. |
| Alimentação | 230 V AC | 230 V AC | 230 V AC |
| Ligações | Entrada HDMI para Computador. | Entrada HDMI para Computador. | Entrada HDMI para Computador. |
| Corpo | Tabuleiro deslizante com comando ergonómico destacável. Monitor LCD basculante, adapta-se à sua altura. | Tabuleiro deslizante com comando ergonómico destacável. Monitor LCD basculante, adapta-se à sua altura. | Tabuleiro deslizante com comando ergonómico destacável. Monitor LCD basculante, adapta-se à sua altura. |
| Monitores | LCD 22" (55 cm) | LCD 24 " (61 cm) | LCD 24" (61 cm) tátil |
| Função de Voz | Não | Não | Sim |
| Peso | 11,2 Kg | 16,4 Kg | 18,9 Kg |
Para adquirir estes produtos Contacte-nos.
Pode também fazer o download dos folhetos na nossa secção de Download de Folhetos.





