Código ISO: 22.03.09
A lupa Auto-Touch de lente bi-asférica combina tecnologia inovadora com uma excelente ergonomia, para ir ao encontro das necessidades modernas da pessoa com baixa visão. Fácil de usar e transportar, tem um design moderno e é realmente uma ajuda para o dia-a-dia.
A luz da lupa é ligada simplesmente ao pegar e ao ficar segura na sua mão, do mesmo modo que é automaticamente desligada quando é largada. Não é necessário usar botões!
O LED oferece uma melhor iluminação, mais duradoura e eficiente. A lupa Auto-Touch é amiga do ambiente, pois funciona com pilhas recarregáveis, evitando assim o constante descarte de pilhas. É fornecido com um carregador e uma bolsa preta rígida que oferece grande protecção.
![]() |
![]() |
| Funcionalidades |
Benefícios |
| Sensibilidade ao toque | Fácil de usar mesmo para pessoas com pouca força ou articulações doridas |
| Formato ergonómico | Fácil de segurar, adequa-se confortavelmente à mão. |
| Alimentado por baterias de níquel-hidreto metálico de alta capacidade de carga | Autonomia típica de 16 horas. |
| Não é necessária a compra de pilhas | Custos de funcionamento consideravelmente reduzidos |
| Amiga do Ambiente | Evita o constante descarte de pilhas |
| Lentes bi-asféricas | Projectadas para evitar distorções |
| Fornecido com um carregador standard | Carregador compatível em EU, UK ou EUA |
| Luz a LED, selada e sem manutenção | A protecção do LED garante mais longevidade |
| O LED tem 150 vezes mais duração do que as lâmpadas convencionais | Minimização de custos |
| Desempenho do LED de 800/900 Lux | Excelente Iluminação |
| O LED é resistente ao choque | Maior protecção contra acidentes ou danos |
| Os LEDs não geram calor | Aumento da segurança |
| Fornecido com uma caixa rígida preta para protecção | Protecção diária para um uso mais duradouro |
| Cor predominante branca | Melhora o desempenho da iluminação até 10% |
| Embalagem resistente, atraente e brilhante | Para facilitar a identificação e armazenamento |
| Código | Ampliação | Diâmetro (mm) | Distância Focal (mm) | Campo de visão (mm) |
| 8270/01 | 3.0x 8.0 | 48.0 | 25.45 | 80.0 |
| 8146/01 | 5.0x 16.0 | 48.0 | 32.95 | 50.0 |
| 8147/01 | 7.0x 24.0 | 48.0 | 41.95 | 35.0 |
| 8148/01 | 9.0x 32.0 | 48.0 | 31.46 | 24.0 |
| 8271/01 | 11.0x 40.0 | 40.0 | 25.08 | 20.0 |
Para adquirir estes produtos Contacte-nos.
Pode também fazer o download dos folhetos na nossa secção de Download de Folhetos.


