Código ISO: 22.03.09
Um lupa Auto-Touch de lente bi-asférica combina tecnologia inovadora com uma excelente ergonomia, para o encontro de necessidades modernas da pessoa com baixa visão. Fácil de usar e transportar, ele tem um design moderno e é realmente uma ajuda para o dia-a-dia.
A luz da lupa acende-e simplesmente ao pegar na lupa e permanece ligada enquanto mantiver a lupa segura na mão. Do mesmo modo, é automaticamente desativada quando é aberta. Não é necessário usar botões!
O LED oferece uma melhor iluminação, mais eficiente e económica. A lupa Auto-Touch é muito prática, pois funciona com pilhas recarregáveis, evitando assim a substituição frequente de pilhas. É fornecida com um carregador e uma bolsa preta rígida que oferece grande proteção.
Funcionalidades |
Benefícios |
Sensibilidade ao toque | Fácil de usar mesmo para pessoas com pouca força ou articulações doridas |
Formato ergonómico | Fácil de segurar, adequado à mão. |
Alimentado por baterias de níquel-hidreto metálico de alta capacidade de carga | Autonomia típica de 16 horas. |
Não é necessária a compra de pilhas | Custos de funcionamento consideravelmente reduzidos |
Amiga do Ambiente | Evita o constante descarte de pilhas |
Lentes bi-asféricas | Projetadas para evitar distorções |
Fornecido com um carregador standard | Carregador compatível na UE, Reino Unido ou EUA |
Luz a LED, selada e sem manutenção | O baixo consumo do LED garante mais longevidade |
O LED tem 150 vezes mais duração do que as lâmpadas ativadas | Minimização de custos |
Desempenho do LED de 800/900 Lux | Excelente Iluminação |
O LED é resistente ao choque | Maior proteção contra acidentes ou danos |
Os LEDs não geram calor | Aumento da segurança |
Fornecido com uma caixa rígida preta para proteção | Protecção diária para um uso mais duradouro |
Cor predominante branca | Melhora o desempenho da iluminação até 10% |
Embalagem resistente, atraente e brilhante | Para facilitar a identificação e armazenamento |
Código | Ampliação | Diâmetro (mm) | Distância Focal (mm) | Campo de visão (mm) |
8270/01 | 8D/3.0x | 48,0 | 25,45 | 80,0 |
8146/01 | 16D/5.0x | 48,0 | 32,95 | 50,0 |
8147/01 | 24D/7.0x | 48,0 | 41,95 | 35,0 |
8148/01 | 32D/9.0x | 48,0 | 31,46 | 24,0 |
8271/01 | 40D/11.0x | 40,0 | 25,08 | 20,0 |
Para adquirir estes produtos Contacte-nos .
Transfira o folheto deste produto na nossa seção de Download de folhetos .
Consulte o manual deste produto na seção de Download de manuais